| 登録馬 | 騎手/戦法/馬主 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
父 ダイズアカプルコ (ブラッシンググルーム系) ダイズカピロターダ(牝4) 10戦4勝(33087万円) 母 チャーセナル (パーソロン系) | 57???/???
 アレア | 放牧10週間 | 11/4 芝2400 ジャパンカップ
・4着・良 54渡田洋也 | 短期放牧 | 10/3 芝3000 菊花賞
・3着・良 55渡田洋也 | 9/3 芝2900 英セントレジャー
・2着・良 55渡田洋也 |
父 Caerleon (ニジンスキー系) ノビナイニャー(牡4) 12戦3勝(26628万円) 母 ハシルンダニャー (ハビタット系) | 58???/???
 うめたかにゃー | 放牧6週間 | 12/2 芝2400 香港ヴァーズ
・9着・重 56さんたるるる | 放牧5週間 | 10/3 芝3000 菊花賞
・4着・良 57さんたるるる | 短期放牧 |
父 ウインドファスト (ヘイロー系) ゼネラルシュトルム(牡4) 18戦4勝(18278万円) 母 ローミンレイチェル (ミスタープロスペクター系) | 58???/???
 雁屋蒋 | 1/4 芝2200 アメリカJCC
・1着・良 58S.プーチャン | 放牧8週間 | 11/2 芝2500 アルゼンチン共和国杯
・1着・稍重 54ダレヤン・ネーン | 10/3 芝2000 tvk賞
・3着・良 53S.プーチャン | 9/3 芝2400 神戸新聞杯
・3着・良 56鮫洲勝頼 |
父 ネメセンシ (ネメセンシ系) ルナティックアイズ(牡4) 5戦3勝(15900万円) 母 イクノディクタス (ファイントップ系) | 56???/???
 月読ルナ | 放牧5週間 | 1/4 芝2200 アメリカJCC
・2着・良 56ダレヤン・ネーン | 1/2 芝3000 万葉S
・1着・良 55.5ダレヤン・ネーン | 放牧7週間 | 10/3 芝3000 菊花賞
・2着・良 57ダレヤン・ネーン |
父 ナリタトップロード (ファイントップ系) ナリタコンチータ(牡5) 17戦3勝(12830万円) 母 エリモシック (リファール系) | 56???/???
 アクア | 2/2 芝2200 許波多特別
・3着・良 58水鏡まみず | 12/4 芝2500 グッドラックハンデ
・1着・稍重 54水鏡まみず | 放牧6週間 | 10/1 芝2400 京都大賞典
・3着・良 56デムロン | 8/4 芝2000 新潟記念
・16着・良 57水鏡まみず |
父 Caerleon (ニジンスキー系) ヤマノスナイパー(牡4) 11戦2勝(7490万円) 母 ヒシナタリー (シアトルスルー系) | 56???/???
 やま | 1/4 芝2200 アメリカJCC
・3着・良 56山野太陽 | 放牧4週間 | 11/2 芝2500 アルゼンチン共和国杯
・7着・稍重 53.5山野太陽 | 9/2 芝2200 セントライト記念
・8着・良 56山野太陽 | 7/3 芝2200 渥見特別
・1着・良 52山野太陽 |
父 ビワハヤヒデ (カロ系) ヴァイドフランメ(牡5) 18戦2勝(6945万円) 母 インターピレネー (リファール系) | 56???/???
 ほしみ | 仕上放牧13週間 | 12/1 芝3600 ステイヤーズS
・2着・稍重 56K・ミュラー | 11/2 芝2600 磐梯山特別
・5着・重 54K・ミュラー | 9/3 芝2000 ムーンライトH
・17着・良 53K・ミュラー | 放牧6週間 |