| 登録馬 | 騎手/戦法/馬主 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
父 Caerleon (ニジンスキー系) カテルコ(牡3) 8戦2勝(6854万円) 母 インヴァイトアイ (ヘイロー系) | 56???/???
 モンブラン | 2/4 芝2200 すみれS
・1着・稍重 55こゃ子 | 放牧7週間 | 12/4 芝2000 ホープフルS
・7着・良 55酒井智史 | 12/2 芝1400 つわぶき賞
・2着・重 54酒井智史 | 11/3 芝1600 デイリー杯2歳S
・2着・良 55ダレヤン・ネーン |
父 ユマノハッシャダイ (ミルリーフ系) スペシャルヒロウ(牝3) 12戦3勝(3130万円) 母 スペシャルテスコ (ヘイロー系) | 54???/???
 慢性疲労 | 3/2 芝1600 アネモネS
・1着・良 57ダレヤン・ネーン | 放牧5週間 | 1/4 D1400 桃花賞
・1着・良 53ダレヤン・ネーン | 1/2 芝1600 フェアリーS
・6着・良 54こゃ子 | 放牧4週間 |
父 ダンスインザダーク (ヘイロー系) フリウリ(牡3) 6戦2勝(2640万円) 母 ジェリー (ミスタープロスペクター系) | 56???/???
 本郷忠信 | 2/3 芝1800 共同通信杯
・7着・良 56長岡禎人 | 放牧4週間 | 1/1 芝1600 ジュニアC
・1着・良 53長岡禎人 | 11/4 芝2000 京都2歳S
・13着・良 55長岡禎人 | 放牧4週間 |
父 スミダガワノサンバ (ブラッシンググルーム系) ハシタケシカノスケ(牡3) 8戦1勝(2385万円) 母 ガッサントダジョウ (ダンチヒ系) | 56???/???
 ヤン様 | 2/3 D1600 サウジダービー
・4着・稍重 56鮫洲勝頼 | 1/2 芝1600 シンザン記念
・5着・良 56鮫洲勝頼 | 放牧4週間 | 11/3 芝1600 デイリー杯2歳S
・7着・良 55鮫洲勝頼 | 10/2 D1600 2歳未勝利
・1着・良 54鮫洲勝頼 |
父 アグネスタキオン (ヘイロー系) タキノネハ(牡3) 11戦1勝(1530万円) 母 ラストアサシン (ニジンスキー系) | 56???/???
 煌姫子 | 3/1 D1800 ファウンテンオブユースS
・12着・良 56頭轄亜姫 | 放牧7週間 | 12/4 芝1400 万両賞
・3着・稍重 53頭轄亜姫 | 12/3 芝1600 朝日杯FS
・10着・稍重 55頭轄亜姫 | 12/1 芝2000 葉牡丹賞
・7着・良 53頭轄亜姫 |
父 メジロパーマー (プリンスローズ系) イッセイギョクサイ(牡3) 6戦1勝(1260万円) 母 ハラペコニンジン (ロベルト系) | 56???/???
 鳳龍 | 2/4 芝2000 3歳未勝利
・1着・稍重 54ダレヤン・ネーン | 1/2 芝2000 3歳未勝利
・2着・良 54酒井智史 | 放牧4週間 | 11/3 D2100 2歳未勝利
・2着・良 54酒井智史 | 10/2 芝1800 2歳未勝利
・2着・良 54酒井智史 |
父 トニービン (ゼダーン系) ラピッドフローラ(牝3) 7戦1勝(890万円) 母 ラピッドフレール (テスコボーイ系) | 54???/???
 ほしみ | 放牧4週間 | 2/3 芝2200 3歳未勝利
・1着・良 52K・ミュラー | 1/2 芝2000 3歳未勝利
・3着・良 52K・ミュラー | 12/2 芝2000 2歳未勝利
・3着・重 53K・ミュラー | 11/3 芝2000 2歳未勝利
・3着・稍重 53K・ミュラー |