| 2歳戦 |
| 新馬 | 未出走 |
| 未勝利 | 0勝 |
| 1勝 | 1勝以下(未勝利可) |
| 地方 | 条件なし |
| OP | 条件なし |
| GⅢ | 1勝以上 |
| GⅡ | 1勝以上 |
| GⅠ | 1勝以上 |
| 海外GⅢ | 1勝以上 |
| 海外GⅡ | 1勝以上 |
| 海外GⅠ | 1勝以上 |
|
|
| 3歳戦 |
| 新馬 | 未出走 |
| 未勝利 | 0勝 |
| 1勝 | 1勝以下(未勝利可) |
| 地方 | 1勝以上 |
| OP | 1勝以上 |
| GⅢ | 1勝以上 |
| GⅡ | 1勝以上 |
| GⅠ | 本年昨年賞金1600万以上 |
| 海外GⅢ | 1勝以上 |
| 海外GⅡ | 1勝以上 |
| 海外GⅠ | 重賞勝ちあり |
|
|
| 古馬戦 |
| 1勝 | 1勝以下(未勝利可) |
| 地方 | 1勝以上 |
| OP | 1勝以上 |
| GⅢ | 本年昨年賞金2000万以上 |
| GⅡ | 本年昨年賞金3000万以上 |
| GⅠ | 本年昨年賞金4000万以上 |
| 海外GⅢ | 本年昨年賞金2000万以上 |
| 海外GⅡ | 本年昨年賞金3000万以上 |
| 海外GⅠ | 重賞勝ちあり |
|
|