白富士S(東京 OP別 芝2000m)(左回り 坂 直線526m) 【4歳以上】
:良 11月17日10時40分
本賞金 2800, 1100, 700, 420, 280万円
| 馬名 | 騎手 | 年齢 | 馬体重 | 斤量 | 脚質 | オッズ |
 |
アルトオブダーク | 百折不撓 |
牡5 | 414kg | 59kg |
 |
8.6 |
 |
カップディクタス | ドミニク・サラフスキ |
牡5 | 462kg | 57kg |
 |
10.2 |
 |
リーノロロク | 横典典 |
牝5 | 424kg | 55kg |
 |
40.4 |
 |
ハナノストレート | 長岡禎人 |
牡6 | 388kg | 57kg |
 |
11.9 |
 |
ワラビモチ | モーセ |
牡4 | 414kg | 60kg |
 |
35.6 |
 |
コスモスマァム | デッドマン |
牝5 | 416kg | 55kg |
 |
21.8 |
 |
リーフドレス | イ・ヨンス |
牝5 | 396kg | 55kg |
 |
12.1 |
 |
エヌ | にしこり |
牝5 | 442kg | 58kg |
 |
21.1 |
 |
タイムポッシュ | 藤沢友治 |
牡4 | 482kg | 57kg |
 |
26.7 |
 |
ファンドリポポ | 南井克巳 |
牝6 | 470kg | 55kg |
 |
317.6 |
 |
シンボリマルタン | 岡部幸雄 |
牡4 | 470kg | 57kg |
 |
312.4 |
 |
エイコウバサラ | 水鏡まみず |
牝5 | 466kg | 55kg |
 |
22.1 |
 |
ヴィジョンオカワリ | K・ミュラー |
牝4 | 450kg | 56kg |
 |
8.1 |
 |
アイシー | 頭轄亜姫 |
牡5 | 416kg | 57kg |
 |
11.9 |
 |
ゼネラルヤミノマ | 黒ねこ |
牡4 | 466kg | 57kg |
 |
30.5 |
 |
ミルクティー | プラム |
牡4 | 386kg | 57kg |
 |
51.9 |
 |
コジ | デムロン |
牝4 | 418kg | 55kg |
 |
14.1 |
 |
ユノハナメイソウ | あきんどトム |
牝5 | 432kg | 57kg |
 |
19.0 |
 | カップディクタス | 1’57“3 | | 3F-33.2 | | 14-12-8 | | 3人気 | | かっぷえびせん |
 | エイコウバサラ | 1/2馬身 | | 3F-33.5 | | 10-8-4 | | 11人気 | | コモドドラゴン |
 | ヴィジョンオカワリ | クビ | | 3F-33.4 | | 9-6-5 | | 1人気 | | りんく |
 | コスモスマァム | 1/2馬身 | | 3F-33.9 | | 1o-1-1 | | 10人気 | | みずまんじゅう |
 | ハナノストレート | アタマ | | 3F-33.6 | | 4-4-2 | | 4人気 | | 華野ミヤコ |
 | リーフドレス | ハナ | | 3F-33.4 | | 12-11-9 | | 6人気 | | 水母藍色 |
 | ミルクティー | 1馬身 | | 3F-33.3 | | 17-18-13 | | 16人気 | | マリケン |
 | ユノハナメイソウ | 1馬身 | | 3F-33.5 | | 13-13-12 | | 8人気 | | ジョアン・ガリオン |
 | アルトオブダーク | ハナ | | 3F-33.3 | | 15-16-16 | | 2人気 | | 鳳龍 |
 | コジ | 1/2馬身 | | 3F-33.4 | | 18x-15-15 | | 7人気 | | あばれうしどり |
 | エヌ | アタマ | | 3F-34.0 | | 3-2-3 | | 9人気 | | あばれうしどり |
 | ゼネラルヤミノマ | ハナ | | 3F-33.6 | | 6-5-7 | | 13人気 | | 雁屋蒋 |
 | リーノロロク | 1/2馬身 | | 3F-33.6 | | 7-9-11 | | 15人気 | | アヴェッリーノ |
 | タイムポッシュ | 1/2馬身 | | 3F-33.5 | | 16-17-17 | | 12人気 | | サラダ油 |
 | アイシー | ハナ | | 3F-33.8 | | 11-10x-10 | | 5人気 | | hat |
 | ワラビモチ | 1 3/4馬身 | | 3F-34.5 | | 2-3x-6 | | 14人気 | | となりのトロロ |
 | ファンドリポポ | 1 1/4馬身 | | 3F-34.1 | | 5-7-14 | | 18人気 | | |
 | シンボリマルタン | 2 3/4馬身 | | 3F-34.1 | | 8-14-18 | | 17人気 | | |
| 超スローペース |