歴代馬主成績 歴代騎手成績 歴代重賞馬 種牡馬リーディング 系統分布(株数) 系統分布(父別)

歴代馬主成績

順位馬主名成績重賞獲得賞金
1 フィフス フィフス 50-26-17-57 3-1-2 173435
2 慢性疲労 慢性疲労 49-29-18-77 0-0-3 138443
3 あばれうしどり あばれうしどり 37-30-28-85 0-0-1 109763
4 華野ミヤコ 華野ミヤコ 37-24-22-62 2-2-1 135173
5 ベリンジャー ベリンジャー 32-21-14-66 10-4-3 448377
6 有希 有希 31-17-13-66 2-2-8 176610
7 びーき びーき 29-27-13-67 0-0-0 55092
8 楠木そのま 楠木そのま 29-23-22-62 2-1-2 118708
9 ちゃろ ちゃろ 29-13-9-37 0-0-0 61439
10 lost lost 28-14-9-64 8-7-4 248197
11 ゆーま ゆーま 27-24-20-50 2-2-4 120484
12 うめたかにゃー うめたかにゃー 27-19-11-59 10-5-1 253848
13 ヤン様 ヤン様 27-15-15-60 7-3-3 227176
14 はる はる 26-26-17-88 0-1-3 108816
15 みずまんじゅう みずまんじゅう 26-5-8-8 2-0-1 45823
16 べべい べべい 25-19-30-81 0-0-0 74190
17 まぼろしHC まぼろしHC 25-16-10-55 8-2-3 310970
18 雁屋蒋 雁屋蒋 24-20-17-57 8-2-3 314437
19 ほしみ ほしみ 24-20-6-65 5-4-1 266008
20 鳳龍 鳳龍 24-19-11-51 6-4-2 201368
21 アクア アクア 23-20-8-43 1-4-3 98015
22 葉月 葉月 23-15-20-59 1-0-1 93042
23 ガガンボキラー ガガンボキラー 23-10-7-11 0-0-0 39313
24 黒すらいむ 黒すらいむ 22-24-16-64 4-1-1 148590
25 sho sho 22-15-10-47 1-0-4 70709
26 クリじゃが クリじゃが 22-14-17-74 6-5-3 206980
27 ロロロロス ロロロロス 22-14-4-17 0-0-0 41633
28 新鮮グミ 新鮮グミ 21-22-8-52 3-2-5 200856
29 りんく りんく 21-19-9-43 6-2-4 113129
30 月読ルナ 月読ルナ 21-15-6-26 1-1-4 101375
31 シキナ シキナ 20-16-14-38 5-2-3 155935
32 跡地 跡地 20-14-16-29 0-1-1 63841
33 アレア アレア 20-10-13-55 7-1-1 369532
34 有栖川夏葉 有栖川夏葉 18-10-6-26 0-1-1 40570
35 煌姫子 煌姫子 17-13-18-52 0-1-3 73665
36 miyabix miyabix 16-14-7-54 7-2-2 239029
37 HIR HIR 16-13-4-36 3-1-4 127545
38 本郷忠信 本郷忠信 15-10-5-33 0-1-4 45380
39 架空 架空 14-18-19-58 2-0-1 142031
40 モンブラン モンブラン 13-19-11-71 0-2-3 103702
41 かみなぷ かみなぷ 13-16-15-88 0-1-0 38413
42 戸塚 戸塚 12-12-20-86 1-0-0 66839
43 minori minori 11-8-4-20 0-0-0 41523
44 やま やま 1-3-0-5 0-0-1 8890
45 jeanne jeanne 1-0-0-0 0-0-0 720
46 としし としし 1-0-0-0 0-0-0 720
47 彩町 彩町 1-0-0-0 0-0-0 550
48 zarame zarame 1-0-0-0 0-0-0 550
49 アルプ アルプ 0-0-1-0 0-0-0 5060
50 レンリ レンリ 0-0-1-1 0-0-0 4950
51 神の鉄槌 神の鉄槌 0-0-0-0 0-0-0 0
52 オリックス オリックス 0-0-0-0 0-0-0 0
53 Abc牧場 Abc牧場 0-0-0-0 0-0-0 0
54 ガンザン牧場 ガンザン牧場 0-0-0-0 0-0-0 0
55 ハリーン・JK ハリーン・JK 0-0-0-0 0-0-0 0
56 霊皿 霊皿 0-0-0-0 0-0-0 0
57 katouuuu katouuuu 0-0-0-0 0-0-0 0
58 あかぎ あかぎ 0-0-0-0 0-0-0 0
59 クロス クロス 0-0-0-0 0-0-0 0
60 i i 0-0-0-0 0-0-0 0
61 ルサーナ ルサーナ 0-0-0-0 0-0-0 0
62 ichimura ichimura 0-0-0-0 0-0-0 0
63 Gt Gt 0-0-0-0 0-0-0 0
64 ハマナカ ハマナカ 0-0-0-0 0-0-0 0
65 阿保 論 阿保 論 0-0-0-0 0-0-0 0
66 タマノ タマノ 0-0-0-0 0-0-0 0
67 厚揚げ岡本 厚揚げ岡本 0-0-0-0 0-0-0 0
68 降伏の科学 降伏の科学 0-0-0-0 0-0-0 0
69 宝来ユキ 宝来ユキ 0-0-0-0 0-0-0 0
70 あかさたな あかさたな 0-0-0-0 0-0-0 0
71 市村商事 市村商事 0-0-0-0 0-0-0 0
72 ifor ifor 0-0-0-0 0-0-0 0
73 美桜&明美 美桜&明美 0-0-0-0 0-0-0 0
74 太ホールディングス 太ホールディングス 0-0-0-0 0-0-0 0
75 らいふん らいふん 0-0-0-0 0-0-0 0
76 Kito Kito 0-0-0-0 0-0-0 0
77 めいむ めいむ 0-0-0-0 0-0-0 0
78 天川 天川 0-0-0-0 0-0-0 0
79 みにから みにから 0-0-0-0 0-0-0 0
80 美桜 美桜 0-0-0-0 0-0-0 0
81 ナポリの種馬 ナポリの種馬 0-0-0-0 0-0-0 0
82 ナイキー ナイキー 0-0-0-0 0-0-0 0
83 ノア ノア 0-0-0-0 0-0-0 0
84 かにいなり かにいなり 0-0-0-0 0-0-0 0
85 ペンギン ペンギン 0-0-0-0 0-0-0 0
86 ぽじ ぽじ 0-0-0-0 0-0-0 0
87 神﨑宇翔 神﨑宇翔 0-0-0-0 0-0-0 0
88 テール テール 0-0-0-0 0-0-0 0
89 ライコウ ライコウ 0-0-0-0 0-0-0 0
90 sr2280 sr2280 0-0-0-0 0-0-0 0
91 naba naba 0-0-0-0 0-0-0 0
92 おかま おかま 0-0-0-0 0-0-0 0
93 武貧乏 武貧乏 0-0-0-0 0-0-0 0
94 タイトル タイトル 0-0-0-0 0-0-0 0
95 ユマコシノ ユマコシノ 0-0-0-0 0-0-0 0
96 皇綺羅 皇綺羅 0-0-0-0 0-0-0 0
97 石川友哉 石川友哉 0-0-0-0 0-0-0 0
98 松島正昭 松島正昭 0-0-0-0 0-0-0 0
歴代馬主成績 歴代騎手成績 歴代重賞馬 種牡馬リーディング 系統分布(株数) 系統分布(父別)
TOPへ 開催日程 騎手一覧 種牡馬一覧 繫殖牝馬一覧 ニックス表 COM馬 種付けデモ 説明書
馬主ランク 競走馬ランク 歴代記録 各種データ 素質馬一覧 GⅠ結果一覧 本日の結果