開催日程

レース名開催年齢距離条件性別賞金 レース名開催年齢距離条件性別賞金
1月 1週
3歳新馬 中山 3 2000 新馬 720 3歳新馬 中山 3 1400 新馬 720
3歳新馬 京都 3 1600 新馬 720 3歳新馬 京都 3 1800 新馬 720
3歳未勝利 中山 3 1600 未勝利 550 3歳未勝利 京都 3 1400 未勝利 550
3歳未勝利 中山 3 1800 未勝利 550 3歳未勝利 京都 3 1800 未勝利 550
3歳未勝利 京都 3 2000 未勝利 550 3歳1勝クラス 中山 3 1200 1勝 800
3歳1勝クラス 京都 3 1600 1勝 800 ニューイヤーカップ 浦和 3 1500 地方重 1400
4歳上1勝クラス 京都 4上 1400 1勝 800 佐賀若駒賞 佐賀 3 1750 地方重 500
4歳上1勝クラス・牝 中山 4上 1600 1勝 800 4歳上1勝クラス 中山 4上 1800 1勝 800
ジュニアC 中山 3 1600 OP別 1600 門松S 京都 4上 1200 OP別 2400
ニューイヤーS 中山 4上 1600 OP別 2400 川崎マイラーズ 川崎 4上 1600 地方重 1400
寿S 京都 4上 2000 OP別 2400 名古屋記念 名古屋 4上 1700 地方重 800
鶴舞特別 中京 4上 2200 OP別 2400 ポルックスS 中山 4上 1800 OP別 2400
万葉S 京都 4上 3000 OPH 2400 新春賞 園田 4上 1870 地方重 1500
中山金杯 中山 4上 2000 GⅢH 4300 日本海特別 益田 4上 2200 地方重 100
京都金杯 京都 4上 1600 GⅢH 4300 福山大賞典 福山 4上 2600 地方重 400
1月 2週
3歳新馬 中山 3 1600 新馬 720 3歳新馬 中山 3 1200 新馬 720
3歳新馬 京都 3 2000 新馬 720 3歳新馬 京都 3 1800 新馬 720
3歳未勝利 中山 3 1200 未勝利 550 3歳未勝利 京都 3 1200 未勝利 550
3歳未勝利 京都 3 1400 未勝利 550 3歳未勝利 中山 3 1800 未勝利 550
3歳未勝利・牝 中山 3 1600 未勝利 550 3歳1勝クラス 中山 3 1800 1勝 800
3歳1勝クラス 京都 3 1600 1勝 800 4歳上1勝クラス 京都 4上 1400 1勝 800
4歳上1勝クラス 中山 4上 1600 1勝 800 URAWAなでしこOP 浦和 3 1400 地方重 600
4歳上1勝クラス 中山 4上 2000 1勝 800 新春ペガサスカップ 名古屋 3 1700 地方重 350
淀短距離S 京都 4上 1200 OP別 2400 黒竹賞 中山 3 1800 OP別 1600
新春S 京都 4上 1600 OP別 2400 ゴールドスプリント 佐賀 4上 1300 地方重 700
花見小路特別 京都 4上 1800 OP別 2400 すばるS 京都 4上 1400 OP別 2400
迎春S 中山 4上 2200 OPH 2400 雅S 京都 4上 1800 OPH 2400
琵琶湖特別 京都 4上 2400 OP別 2400 コウノトリ賞 園田 4上 1870 地方重 800
フェアリーS 中山 3 1600 GⅢ 4000 成田特別 中山 4上 2400 OP別 2400
シンザン記念 京都 3 1600 GⅢ 4000 ルコントS フェアグラウンズ 3 1700 GⅢ 2250
1月 3週
3歳新馬 京都 3 1600 新馬 720 3歳新馬 中山 3 1800 新馬 720
3歳新馬 中京 3 2000 新馬 720 3歳新馬 中京 3 1400 新馬 720
3歳未勝利 中山 3 1800 未勝利 550 3歳未勝利 中山 3 1200 未勝利 550
3歳未勝利 中京 3 1200 未勝利 550 3歳未勝利 中京 3 1800 未勝利 550
3歳未勝利 中京 3 2000 未勝利 550 3歳未勝利 浦和 3 1600 未勝利 550
3歳1勝クラス 中山 3 2000 1勝 800 3歳1勝クラス 京都 3 1400 1勝 800
4歳上1勝クラス・牝 京都 4上 1800 1勝 800 4歳上1勝クラス 小倉 4上 2400 1勝 800
紅梅S 京都 3 1400 OP別 1600 兵庫クイーンセレクション 園田 3 1400 地方重 700
菜の花賞 中山 3 1600 OP別 960 花吹雪賞 佐賀 3 1800 地方 500
寒竹賞 中山 3 2000 OP別 960 ジャニュアリーS 中山 4上 1200 OP別 2400
カーバンクルS 中山 4上 1200 OPH 2400 マイル争覇 名古屋 4上 1600 地方重 400
若潮S 中山 4上 1600 OP別 2400 報知グランプリC 船橋 4上 1800 地方重 1200
恋路ヶ浜特別 中京 4上 2000 OP別 2400 荒尾金盃 荒尾 4上 2000 地方重 200
京成杯 中山 3 2000 GⅢ 4000 ブルーバードカップ 船橋 3 1800 GⅢ重B 2400
日経新春杯 京都 4上 2400 GⅡH 6400 ルイジアナS フェアグラウンズ 4上 1700 GⅢ重B 1350
1月 4週
3歳新馬 中山 3 1600 新馬 720 3歳新馬 京都 3 1200 新馬 720
3歳新馬 京都 3 2000 新馬 720 3歳新馬 中山 3 1800 新馬 720
3歳未勝利 中京 3 1600 未勝利 550 3歳未勝利 小倉 3 1000 未勝利 550
3歳未勝利 京都 3 2000 未勝利 550 3歳未勝利 中山 3 1200 未勝利 550
3歳1勝クラス 中山 3 1600 1勝 800 3歳未勝利 京都 3 1800 未勝利 550
4歳上1勝クラス 京都 4上 2200 1勝 800 3歳1勝クラス 中山 3 1800 1勝 800
萌黄賞 小倉 3 1200 OP別 1600 4歳上1勝クラス 小倉 4上 1700 1勝 800
河津桜賞 京都 3 1600 OP別 1600 桃花賞 大井 3 1400 地方重 650
若竹賞 中山 3 1800 OP別 1600 有田特別 小倉 4上 1000 OP別 2400
若駒S 京都 3 2000 OP別 1600 江戸川S 中山 4上 1200 OP別 2400
睦月S 京都 4上 1600 OPH 2400 多摩川オープン 川崎 4上 1600 地方勝 600
初富士S 中山 4上 2000 OPH 2400 トータリゼータカップ 園田 4上 1700 地方勝 90
海の中道特別 小倉 4上 2600 OP別 2400 ガーネット賞 大井 4上 1800 地方重 620
小倉牝馬S 小倉 4上 2000 GⅢH 4300 下鴨S 京都 4上 1900 OP別 2400
アメリカJCC 中山 4上 2200 GⅡ重 6400 プロキオンS 京都 4上 1800 GⅡ重 5500
2月 1週
3歳新馬 東京 3 1600 新馬 720 3歳新馬 東京 3 1600 新馬 720
3歳新馬 京都 3 1800 新馬 720 3歳新馬 京都 3 1400 新馬 720
3歳未勝利 東京 3 1600 未勝利 550 3歳未勝利 京都 3 1200 未勝利 550
3歳未勝利 京都 3 2200 未勝利 550 3歳未勝利 京都 3 1800 未勝利 550
3歳1勝クラス 東京 3 1800 1勝 800 3歳1勝クラス 東京 3 1600 1勝 800
3歳1勝クラス 京都 3 2400 1勝 800 4歳上1勝クラス 東京 4上 2100 1勝 800
4歳上1勝クラス 京都 4上 1600 1勝 800 青鵐特別 川崎 3 1500 地方勝 350
クロッカスS 東京 3 1400 OP別 1600 梅桜賞 名古屋 3 1700 地方 200
白梅賞 京都 3 1600 OP別 1600 門司S 小倉 4上 1700 OP別 2400
セントポーリア賞 東京 3 2000 OP別 1600 舞鶴S 京都 4上 1800 OP別 2400
巌流島S 小倉 4上 1200 OPH 2400 報知オールスターC 川崎 4上 2100 地方重 1400
節分S 東京 4上 1600 OPH 2400 金盃競走 大井 4上 2600 地方重 2500
白富士S 東京 4上 2000 OP別 2400 根岸S 東京 4上 1400 GⅢ重A 4000
許波多特別 京都 4上 2400 OPH 2400 サンタモニカS サンタアニタパーク 4上 1400 GⅡ重 3000
シルクロードS 京都 4上 1200 GⅢH 4300 ペガサスワールドカップ ガルフストリームパーク 4上 1800 GⅠ 47000
2月 2週
3歳新馬 東京 3 1800 新馬 720 3歳新馬 東京 3 1400 新馬 720
3歳新馬 京都 3 1600 新馬 720 3歳新馬 京都 3 1800 新馬 720
3歳未勝利 東京 3 1400 未勝利 550 3歳未勝利 東京 3 1400 未勝利 550
3歳未勝利 東京 3 2400 未勝利 550 3歳未勝利 小倉 3 2400 未勝利 550
3歳1勝クラス 東京 3 1400 1勝 800 3歳1勝クラス 東京 3 1600 1勝 800
3歳1勝クラス 京都 3 1600 1勝 800 3歳1勝クラス 京都 3 1400 1勝 800
4歳上1勝クラス 東京 4上 1800 1勝 800 飛燕賞 佐賀 3 1400 地方重 500
かささぎ賞 小倉 3 1200 OP別 1600 ゴールドジュニア 笠松 3 1600 地方重 400
エルフィンS 京都 3 1600 OP別 1600 大和S 京都 4上 1200 OP別 2400
ゆりかもめ賞 東京 3 2400 OP別 1600 兵庫ウィンターC 園田 4上 1400 地方重 1500
立春賞 東京 4上 2000 OPH 2400 報知グランプリカップ 船橋 4上 1800 地方重 1200
小倉日経賞 小倉 4上 2000 OP別 2400 アルデバランS 京都 4上 1900 OP別 2400
足立山特別 小倉 4上 2600 OP別 2400 クイーン賞 船橋 4上 1800 GⅢH 3000
きさらぎ賞 京都 3 1800 GⅢ 4000 佐賀記念 佐賀 4上 2000 GⅢ重B 3000
東京新聞杯 東京 4上 1600 GⅢ重B 4000 レイチェルアレクサンドラS フェアグラウンズ 3 1700 GⅡ 4500
2月 3週
3歳新馬 京都 3 2000 新馬 720 3歳新馬 東京 3 1400 新馬 720
3歳未勝利 東京 3 2200 未勝利 550 3歳未勝利 東京 3 1600 未勝利 550
3歳未勝利 京都 3 1600 未勝利 550 3歳未勝利 小倉 3 1700 未勝利 550
4歳上1勝クラス 小倉 4上 2600 1勝 800 3歳1勝クラス 東京 3 1400 1勝 800
寒桜賞 京都 3 1200 OP別 1600 4歳上1勝クラス 東京 4上 2400 1勝 800
こぶし賞 京都 3 1600 OP別 1600 ごぎょう賞 中京 3 1200 OP別 1600
あすなろ賞 小倉 3 2000 OP別 1600 バレンタインS 東京 4上 1400 OPH 2400
北九州短距離S 小倉 3上 1200 OP別 2400 立川特別 東京 4上 1400 OPH 2400
洛陽S 京都 4上 1600 OPH 2400 ユングフラウ賞 浦和 3 1400 地方重 1400
クイーンC 東京 3 1600 GⅢ 4000 兵庫ウインターカップ 園田 4上 1400 地方重 800
共同通信杯 東京 3 1800 GⅢ 4000 しらこばと賞 浦和 4上 2000 地方勝 2400
京都記念 京都 4上 2200 GⅡ重 6400 雲取賞 大井 3 1800 GⅢ重A 3000
1351ターフスプリント キングアブドゥルアジーズ 4上 1351 GⅡ 18000 サウジダービー キングアブドゥルアジーズ 3 1600 GⅢ 13500
レッドシーターフH キングアブドゥルアジーズ 4上 3000 GⅡH 22500 リヤドダートスプリント キングアブドゥルアジーズ 3上 1200 GⅡ 18000
ネオムターフカップ キングアブドゥルアジーズ 4上 2100 GⅠ 27000 サウジカップ キングアブドゥルアジーズ 4上 1800 GⅠ 150000
2月 4週
3歳未勝利 東京 3 2000 未勝利 550 3歳未勝利 東京 3 1400 未勝利 550
3歳未勝利 京都 3 2200 未勝利 550 3歳未勝利 京都 3 1800 未勝利 550
3歳未勝利 小倉 3 1200 未勝利 550 3歳未勝利 川崎 3 2100 未勝利 550
3歳1勝クラス 阪神 3 1600 1勝 800 3歳1勝クラス 東京 3 1600 1勝 800
3歳1勝クラス 小倉 3 2000 1勝 800 4歳上1勝クラス 阪神 4上 1800 1勝 800
4歳上1勝クラス 東京 4上 2400 1勝 800 ネクストスター中日本 笠松 3 1400 地方重 1500
あざみ賞 小倉 3 1200 OP別 1600 ヒヤシンスS 東京 3 1600 OP別 1600
フリージア賞 東京 3 2000 OP別 1600 令月S 阪神 4上 1200 OP別 2400
すみれS 阪神 3 2200 OP別 1600 鳴門S 阪神 4上 1400 OP別 2400
アメジストS 東京 4上 2000 OP別 2400 小倉城S 東京 4上 1700 OP別 2400
山国川特別 小倉 4上 1800 OP別 2400 レジーナディンヴェルノ賞 高知 4上 1800 地方重 800
皿倉山特別 小倉 4上 2600 OP別 2400 仁川S 阪神 4上 2000 OP別 2400
阪急杯 阪神 4上 1400 GⅢ重A 4300 金蹄S 東京 4上 2100 OP別 2400
小倉大賞典 小倉 4上 1800 GⅢH 4300 かきつばた記念 名古屋 4上 1500 GⅢ重B 3000
ダイヤモンドS 東京 4上 3400 GⅢH 4300 フェブラリーS 東京 4上 1600 GⅠ 12000
3月 1週
3歳未勝利 中山 3 1200 未勝利 550 3歳未勝利 中山 3 1200 未勝利 550
3歳未勝利 中山 3 2000 未勝利 550 3歳未勝利 中山 3 1800 未勝利 550
3歳未勝利 小倉 3 1800 未勝利 550 3歳未勝利 阪神 3 1800 未勝利 550
3歳1勝クラス 中山 3 1600 1勝 800 3歳1勝クラス 中山 3 1800 1勝 800
3歳1勝クラス 小倉 3 1200 1勝 800 4歳上1勝クラス 中山 4上 1200 1勝 800
4歳上1勝クラス 阪神 4上 3000 1勝 800 4歳上1勝クラス・牝 中京 4上 1200 1勝 800
マーガレットS 阪神 3 1200 OP別 1600 4歳上1勝クラス 阪神 4上 1800 1勝 800
水仙賞 中山 3 2200 OP別 1600 マーチスプリント 船橋 4上 1200 地方勝 300
アクアマリンS 中山 4上 1200 OP別 2400 春風S 中山 4上 1600 OPH 200
関門橋S 小倉 4上 2000 OP別 2400 令月特別 高知 4上 1600 地方勝 200
松籟S 阪神 4上 3000 OPH 2400 総武S 中山 4上 1800 OP別 2400
チューリップ賞 阪神 3 1600 GⅡ 5200 中京ペガスターカップ 名古屋 3 2000 地方 250
弥生賞DI記念 中山 3 2000 GⅡ 5400 伊丹S 阪神 4上 1800 OP別 2400
オーシャンS 中山 4上 1200 GⅢ重A 4300 ファウンテンオブユースS ガルフストリームパーク 3 1800 GⅡ 6400
中山記念 中山 4上 1800 GⅡ重 6400 サンタアニタH サンタアニタパーク 3上 2000 GⅠH 4700
3月 2週
3歳未勝利 中京 3 1400 未勝利 550 3歳未勝利 中山 3 1200 未勝利 550
3歳未勝利 中山 3 2200 未勝利 550 3歳未勝利 阪神 3 1400 未勝利 550
3歳1勝クラス 中山 3 1600 1勝 800 3歳未勝利 中山 3 2400 未勝利 550
3歳1勝クラス 阪神 3 2000 1勝 800 3歳1勝クラス 中山 3 1800 1勝 800
アルメリア賞 阪神 3 1800 OP別 1600 3歳1勝クラス 阪神 3 1400 1勝 800
ゆきやなぎ賞 阪神 3 2400 OP別 1600 4歳上1勝クラス 中京 4上 1400 1勝 800
4歳上1勝クラス 中山 4上 2000 1勝 800 昇龍S 中京 3 1400 OP別 1600
アネモネS 中山 3 1600 OP別 1600 米子城S 阪神 4上 1200 OPH 2400
東風S 中山 4上 1600 OP別 2400 甲南S 阪神 4上 1800 OP別 2400
大阪城S 阪神 4上 1800 OPH 2400 上総S 中山 4上 1800 OP別 2400
湾岸S 中山 4上 2200 OPH 2400 仁右衛門島特別 船橋 4上 2200 地方勝 240
潮来特別 中山 4上 2500 OPH 2400 阿見特別 中山 4上 2400 OP別 2400
中山牝馬S 中山 4上 1800 GⅢH 4000 ダイオライト記念 船橋 4上 2400 GⅡ重 4500
フィリーズレビュー 阪神 3 1400 GⅡ 5400 アゼリS オークローンパーク 4上 1700 GⅡ重 3300
金鯱賞 中京 4上 2000 GⅡ重 6400 ニューオーリンズCS フェアグラウンズ 4上 1800 GⅡ 4500
3月 3週
3歳未勝利 中山 3 2000 未勝利 550 3歳未勝利 中山 3 1200 未勝利 550
3歳未勝利 阪神 3 1400 未勝利 550 3歳未勝利 中山 3 1800 未勝利 550
3歳未勝利 中京 3 1800 未勝利 550 3歳未勝利 中京 3 1800 未勝利 550
3歳1勝クラス 中山 3 1200 1勝 800 4歳上1勝クラス・牝 中京 4上 1800 1勝 800
3歳1勝クラス 阪神 3 1600 1勝 800 浦和桜花賞 浦和 3 1500 地方重 3000
4歳上1勝クラス 中山 4上 2000 1勝 800 沈丁花賞 中京 3 1800 OP別 1600
山桜賞 中山 3 1800 OP別 1600 千葉S 中山 4上 1200 OP別 2400
若葉S 阪神 3 2000 OP別 1600 黒潮スプリンターズC 高知 4上 1300 地方重 1500
須磨特別 阪神 4上 1400 OP別 2400 コーラルS 阪神 4上 1400 OP別 2400
スピカS 中山 4上 1800 OP別 2400 浅春特別 水沢 4上 1600 地方勝 130
サンシャインS 中山 4上 2500 OPH 2400 レグルスS 阪神 4上 1800 OP別 2400
フラワーカップ 中山 3 1800 GⅢ 4000 マーチカップ 笠松 4上 1900 地方 400
ファルコンS 中京 3 1400 GⅢ 4000 黒船賞 高知 4上 1400 GⅢH 3000
スプリングS 中山 3 1800 GⅡ 5400 京浜盃 大井 3 1700 GⅡ重 3000
阪神大賞典 阪神 4上 3000 GⅡ重 6400 ルイジアナダービー フェアグラウンズ 3 1900 GⅡ 9000
3月 4週
3歳未勝利 中山 3 2000 未勝利 550 3歳未勝利 阪神 3 1400 未勝利 550
3歳1勝クラス 中京 3 1400 1勝 800 3歳未勝利 阪神 3 1800 未勝利 550
君子蘭賞 阪神 3 1800 OP別 1600 3歳1勝クラス 中山 3 1800 1勝 800
ミモザ賞 中山 3 2000 OP別 1600 3歳1勝クラス 阪神 3 1400 1勝 800
大寒桜賞 中京 3 2200 OP別 1600 4歳上1勝クラス 阪神 4上 2000 1勝 800
船橋S 中山 4上 1200 OP別 2400 伏竜S 中山 3 1800 OP別 1600
六甲S 阪神 4上 1600 OP別 2400 はがくれ大賞典 佐賀 3上 2000 地方重 1000
御堂筋S 阪神 4上 2400 OP別 2400 ブラッドストーンS 中山 4上 1200 OPH 2400
毎日杯 阪神 3 1800 GⅢ 4000 鈴鹿特別 中京 4上 1400 OP別 2400
日経賞 中山 4上 2500 GⅡ重 6400 伊勢S 京都 4上 1900 OP別 2400
高松宮記念 中京 4上 1200 GⅠ 17000 マーチS 中山 4上 1800 GⅢH 4300
ドバイゴールドカップ メイダン 4上 3200 GⅡ 8700 UAEダービー メイダン 3 1900 GⅡ 8700
アルクオーツスプリント メイダン 3上 1200 GⅠ 13000 ゴドルフィンマイル メイダン 4上 1600 GⅡ 8700
ドバイターフ メイダン 4上 1800 GⅠ 43000 ドバイGシャヒーン メイダン 3上 1200 GⅠ 17400
ドバイシーマC メイダン 4上 2400 GⅠ 52000 ドバイワールドカップ メイダン 4上 2000 GⅠ 100000
4月 1週
3歳未勝利 中山 3 1600 未勝利 550 3歳未勝利 中山 3 1800 未勝利 550
3歳未勝利 阪神 3 2400 未勝利 550 3歳未勝利 船橋 3 1600 未勝利 550
3歳1勝クラス 中山 3 1600 1勝 800 3歳1勝クラス 中山 3 1200 1勝 800
3歳1勝クラス 福島 3 2000 1勝 800 3歳1勝クラス 阪神 3 1800 1勝 800
4歳上1勝クラス・牝 中京 4上 2000 1勝 800 4歳上1勝クラス 阪神 4上 2000 1勝 800
山吹賞 中山 3 2200 OP別 1600 バイオレットS 京都 3 1400 OP別 1600
アザレア賞 阪神 3 2400 OP別 1600 スプリングカップ 水沢 3 1600 地方重 400
心斎橋S 阪神 4上 1400 OP別 2400 菊水賞 園田 3 1700 地方重 1000
夢洲S 阪神 4上 1600 OP別 2400 ル・プランタン賞 佐賀 3 1800 地方 700
難波S 阪神 4上 1800 OP別 2400 喜多方特別 福島 4上 1150 OP別 2400
美浦S 中山 4上 2000 OP別 2400 ポラリスS 阪神 4上 1400 OPH 2400
安房特別 中山 4上 2500 OP別 2400 千葉日報杯 中山 4上 1800 OP別 2400
チャーチルダウンズC 阪神 3 1600 GⅢ 4000 サンタアニタオークス サンタアニタパーク 3 1700 GⅡ 1800
ダービー卿CT 中山 4上 1600 GⅢH 4300 兵庫女王盃 園田 4上 1870 GⅢ重B 3000
大阪杯 阪神 4上 2000 GⅠ 30000 アップルブロッサムH オークローンパーク 4上 1700 GⅠH 11000
4月 2週
3歳未勝利 阪神 3 2000 未勝利 550 3歳未勝利 阪神 3 1400 未勝利 550
4歳上1勝クラス 福島 4上 2600 1勝 800 3歳未勝利 中山 3 1800 未勝利 550
忘れな草賞 阪神 3 2000 OP別 1600 3歳1勝クラス 福島 3 1700 1勝 800
山藤賞 中山 3 2000 OP別 1600 4歳上特別・牝 名古屋 4上 2000 地方勝 200
福島中央TV杯 福島 4上 1200 OPH 2400 天満橋S 阪神 4上 1400 OPH 2400
春雷S 中山 4上 1200 OP別 2400 京葉S 中山 4上 1200 OP別 2400
あけぼのS 中山 4上 1600 OP別 2400 吾妻小富士S 福島 4上 1700 OP別 2400
福島民報杯 福島 4上 2000 OP別 2400 梅田S 阪神 4上 1800 OP 2400
大阪-ハンブルクC 阪神 4上 2600 OPH 2400 アリエスS 中山 4上 1800 OP別 2400
エイプリルS 中山 4上 2000 OP別 2400 二十四万石賞 高知 4上 1900 地方重 1000
ニュージーランドT 中山 3 1600 GⅡ 5400 東海桜花賞 名古屋 4上 2100 地方重 1200
阪神牝馬S 阪神 4上 1600 GⅡ重 5500 印西特別 中山 4上 2400 OP 2400
桜花賞 阪神 3 1600 GⅠ 14000 東京スプリント 大井 4上 1200 GⅢ重A 3000
クイーンエリザベスS ランドウィック 3上 2000 GⅠ 25000 カウントフリートスプリントH オークローンパーク 4上 1200 GⅢH 4275
シドニーカップ ランドウィック 3上 3200 GⅠH 15000 川崎記念 川崎 4上 2100 GⅠ 10000
4月 3週
3歳未勝利 阪神 3 1200 未勝利 550 FC(2歳新馬) 門別 2 1000 新馬 500
3歳未勝利 中山 3 2200 未勝利 550 3歳未勝利 阪神 3 1400 未勝利 550
3歳1勝クラス 中山 3 1600 1勝 800 3歳未勝利 阪神 3 1800 未勝利 550
3歳1勝クラス 阪神 3 1800 1勝 800 3歳1勝クラス 中山 3 1200 1勝 800
4歳上1勝クラス 福島 4上 1200 1勝 800 3歳1勝クラス 阪神 3 1400 1勝 800
ひめさゆり賞 福島 3 2000 OP別 1600 4歳上1勝クラス 中山 4上 1800 1勝 800
モルガナイトS 福島 4上 1200 OPH 2400 4歳上特別・牝 名古屋 4上 2000 地方勝 200
湘南S 東京 4上 1400 OPH 2400 Gナイター開幕特別 門別 4上 1200 地方勝 120
立雲峡S 阪神 4上 1600 OP別 2400 クラウンカップ 川崎 3 1600 地方重 1500
センテニアルパークS 京都 4上 1800 OPH 2400 卯月S 中山 4上 1200 OP別 2400
野島崎特別 中山 4上 2000 OPH 2400 吹田特別 阪神 4上 1400 OP別 2400
白鷺特別 阪神 4上 2200 OPH 2400 ラジオ福島賞 福島 4上 1700 OP別 2400
奥の細道特別 福島 4上 2600 OP別 2400 下総S 中山 4上 1800 OP別 2400
福島牝馬S 福島 4上 1800 GⅢ重B 4300 アンタレスS 阪神 4上 1800 GⅢ重B 4000
皐月賞 中山 3 2000 GⅠ 20000 ウッドメモリアルS アケダクト 3 1800 GⅡ 6000
4月 4週
3歳未勝利 東京 3 1400 未勝利 550 FC(2歳新馬) 門別 2 1200 新馬 500
3歳未勝利 福島 3 2000 未勝利 550 3歳未勝利 東京 3 1400 未勝利 550
3歳1勝クラス 東京 3 1400 1勝 800 3歳未勝利 京都 3 1800 未勝利 550
4歳上1勝クラス 東京 4上 1600 1勝 800 3歳1勝クラス 東京 3 1600 1勝 800
雪うさぎ賞 福島 3 1200 OP別 1600 4歳上1勝クラス 東京 4上 1300 1勝 800
ベンジャミンS 中山 3 1800 OP別 1600 4歳上1勝クラス 京都 4上 1400 1勝 800
センテニアル・パークS 京都 4上 1800 OPH 2400 留守杯日高賞 水沢 3 1600 地方重 500
ムーニーヴァレーRC賞 京都 4上 2400 OP別 2400 天王山S 京都 4上 1200 OP別 2400
フローラS 東京 3 2000 GⅡ 5200 しらさぎ賞 浦和 4上 1400 地方重 1200
青葉賞 東京 3 2400 GⅡ 5400 オアシスS 東京 4上 1600 OP別 2400
読売マイラーズC 京都 4上 1600 GⅡ重 5900 尾瀬特別 福島 4上 1700 OP別 2400
R・N・アーウィンS モーフェットヴィル 3上 1100 GⅢ 820 コスモバルク記念 門別 3上 1800 地方重 600
チェアマンズSP 沙田 3上 1200 GⅠ 26880 観月橋S 京都 3上 1800 OP別 2400
チャンピオンズM 沙田 3上 1600 GⅠ 25080 武蔵国オープン 浦和 4上 2000 地方勝 800
クイーンエリザベス2世C 沙田 3上 2000 GⅠ 31920 ダブルドッグデアS キーンランド 4上 1700 GⅢ重B 3214
5月 1週
3歳未勝利 東京 3 1400 未勝利 550 FC(2歳新馬) 門別 2 1000 新馬 500
3歳未勝利 京都 3 2000 未勝利 550 3歳1勝クラス 東京 3 1600 1勝 800
3歳1勝クラス 東京 3 2000 1勝 800 若潮スプリント 船橋 3 1200 地方重 1700
4歳上1勝クラス 京都 4上 2000 1勝 800 青竜S 東京 3 1600 OP別 1600
スイートピーS 東京 3 1800 OP別 1600 東京プリンセス賞 大井 3 1800 地方重 3000
矢車賞 京都 3 2200 OP別 1600 越後S 新潟 4上 1200 OP 2400
邁進特別 新潟 4上 1000 OP別 2400 兵庫大賞典 園田 4上 1870 地方重 2000
朱雀S 京都 4上 1200 OP別 2400 ブリリアントS 東京 4上 2100 OP別 2400
分倍河原S 東京 4上 1600 OP別 2400 群馬記念 高崎 4上 1500 GⅢ重B 3000
胎内川特別 新潟 4上 1800 OP別 2400 ユニコーンS 京都 3 1900 GⅢ 4000
府中S 東京 4上 2000 OP別 2400 兵庫チャンピオンシップ 園田 3 1400 GⅡ 5000
京王杯スプリングC 東京 4上 1400 GⅡ重 5900 羽田盃 大井 3 1800 GⅠ 5000
天皇賞(春) 京都 4上 3200 GⅠ 30000 かしわ記念 船橋 4上 1600 GⅠ 8000
英1000ギニー ニューマーケット 3 1600 GⅠ 5909 ケンタッキーオークス チャーチルダウンズ 3 1800 GⅠ 12834
英2000ギニー ニューマーケット 3 1600 GⅠ 5657 ケンタッキーダービー チャーチルダウンズ 3 2000 GⅠ 46500
5月 2週
3歳未勝利 京都 3 1400 未勝利 550 RC(2歳未勝利) 門別 2 1000 未勝利 500
3歳未勝利 東京 3 2000 未勝利 550 RC(2歳未勝利) 門別 2 1200 未勝利 500
3歳1勝クラス 東京 3 1600 1勝 800 3歳未勝利 新潟 3 1800 未勝利 550
ゆきつばき賞 新潟 3 1200 OP別 1600 3歳1勝クラス 東京 3 1400 1勝 800
橘S 京都 3 1400 OP別 1600 4歳上1勝クラス 京都 4上 1800 1勝 800
プリンシパルS 東京 3 2000 OP別 1600 黒潮皐月賞 高知 3 1400 地方重 800
谷川岳S 新潟 4上 1400 OP別 2400 わらび賞 新潟 3 1800 OP別 1600
久御山特別 京都 4上 1600 OP別 2400 ダイヤモンドカップ 水沢 3 1800 地方重 1000
都大路S 京都 4上 1800 OP別 2400 八海山特別 新潟 4上 1200 OP別 2400
緑風S 東京 4上 2400 OPH 2400 栗東S 京都 4上 1400 OPH 2400
メトロポリタンS 東京 4上 2400 OP別 2400 立夏S 東京 4上 1600 OP別 2400
エプソムカップ 東京 4上 1800 GⅢ重B 4300 五泉特別 新潟 4上 1800 OPH 2400
京都新聞杯 京都 3 2200 GⅡ 5400 日吉特別 東京 4上 2100 OPH 2400
ヨークシャーカップ ヨーク 4上 2800 GⅡ重 2071 エンプレス杯 川崎 4上 2100 GⅡ 4000
NHKマイルカップ 東京 3 1600 GⅠ 13000 名古屋グランプリ 名古屋 4上 2100 GⅡ重 4000
5月 3週
3歳未勝利 東京 3 1600 未勝利 550 FC(2歳新馬) 門別 2 1700 新馬 500
3歳未勝利 新潟 3 2400 未勝利 550 RC(2歳未勝利) 門別 2 1200 未勝利 500
3歳1勝クラス 東京 3 1600 1勝 800 3歳未勝利 東京 3 1400 未勝利 550
4歳上1勝クラス 東京 4上 1800 1勝 800 3歳未勝利 京都 3 1800 未勝利 550
あずさ賞 京都 3 2000 OP別 1600 3歳1勝クラス 東京 3 1400 1勝 800
驀進特別 新潟 4上 1000 OPH 2400 4歳上1勝クラス 京都 4上 1800 1勝 800
鞍馬S 京都 4上 1200 OP別 2400 京極特別 京都 4上 1200 OP別 2400
テレ玉杯 東京 4上 1600 OP別 2400 BSイレブン賞 東京 4上 1400 OP別 2400
調布特別 東京 4上 1800 OP別 2400 青梅特別 東京 4上 1600 OP別 2400
鴨川特別 京都 4上 2000 OP別 2400 三条S 京都 4上 1800 OP別 2400
六社S 東京 4上 2400 OP別 2400 上賀茂S 京都 4上 1900 OP別 2400
新潟大賞典 新潟 4上 2000 GⅢH 4300 アルタイル特別 川崎 4上 2000 地方勝 300
ヴィクトリアマイル 東京 4上 1600 GⅠ 13000 是政S 東京 4上 2100 OP別 2400
