購入
| ワイドサッシュの82 | |
| 購入者 | あきあ |
|---|---|
| 販売者 | TKC |
| 年齢・毛色 | 3歳 牝 鹿毛 |
| 成長 | 新早熟遅 |
| 距離適性 | 短 |
| 3,300万円 | |
| 総合 |
|
|---|---|
| 素質 |
|
|
芝適正 C
ダ適正 C
体力 C
|
|
| エリシオ (ノーザンダンサー系) |
Fairy King | Northern Dancer |
Nearctic |
| Natalma | |||
| Fairy Bridge (ターントゥ系) | Bold Reason | ||
| Special | |||
| Helice (シアトルスルー系) | Slewpy | Seattle Slew | |
| Rare Bouquet | |||
| Hirondelle (ブランドフォード系) | Val de l’Orne | ||
| Hermanville | |||
| ワイドサッシュ (ミスタープロスペクター系) |
ジェイドロバリー | Mr. Prospector |
Raise a Native |
| Gold Digger | |||
| Number (ニジンスキー系) | Nijinsky | ||
| Special | |||
| ゴールデンサッシュ (ファイントップ系) | ディクタス | Sanctus | |
| Doronic | |||
| ダイナサッシュ (ノーザンテースト系) | ノーザンテースト | ||
| ロイヤルサッシュ |