売却
| プロファンタジアの82 | |
| 購入者 | ぶーびー |
|---|---|
| 販売者 | ぶーびー |
| 年齢・毛色 | 2歳 牝 鹿毛 |
| 成長 | 晩成早 |
| 距離適性 | 短中 |
| 2,400万円 | |
| 総合 |
|
|---|---|
| 素質 |
|
|
芝適正 SSS
ダ適正 D
体力 C
|
|
| マーチヘイロー (サンデーサイレンス系) |
エルシオン | サイレンススズカ | サンデーサイレンス |
| ワキア | |||
| ハートオブジョイ (リファール系) | リィフォー | ||
| Mythographer | |||
| キョウエイマーチ (リファール系) | ダンシングブレーヴ | Lyphard | |
| Navajo Princess | |||
| インターシャルマン (ネヴァーベンド系) | ブレイヴェストローマン | ||
| トキノシュリリー | |||
| プロファンタジア (ニジンスキー系) |
ズイショウ |
Caerleon |
Nijinsky |
| Foreseer | |||
| アステーラ (ロベルト系) | ナリタブライアン | ||
| カディザデー | |||
| ネクロファンタジア (ロベルト系) | マヤノトップガン | ブライアンズタイム | |
| アルプミープリーズ | |||
| ハートオブジョイ (リファール系) | リィフォー | ||
| Mythographer |