売却
| ダイイチシガーの82 | |
| 購入者 | たかはし |
|---|---|
| 販売者 | たかはし |
| 年齢・毛色 | 3歳 牡 黒鹿毛 |
| 成長 | 鍋底 |
| 距離適性 | 短中 |
| 3,100万円 | |
| 総合 |
|
|---|---|
| 素質 |
|
|
芝適正 A
ダ適正 D
体力 B
|
|
| オースミロッチ (ラウンドテーブル系) |
アーテイアス | Round Table |
Princequillo |
| Knights Daughter | |||
| Stylish Pattern (マイバブー系) | My Babu | ||
| Sunset Gun | |||
| ロッチアイ (プリンスリーギフト系) | ファバージ | Princely Gift | |
| Spring Offensive | |||
| ネバーロッチ (ナスルーラ系) | ネヴァービート | ||
| スターロツチ | |||
| ダイイチシガー (ゼダーン系) |
トニービン |
カンパラ |
Kalamoun |
| State Pension | |||
| Severn Bridge (ハイペリオン系) | Hornbeam | ||
| Priddy Fair | |||
| ダイイチルビー (テスコボーイ系) | トウショウボーイ | テスコボーイ | |
| ソシアルバターフライ | |||
| ハギノトップレディ (ファイントップ系) | サンシー | ||
| イツトー |