売却
| ダイナアクトレスの81 | |
| 購入者 | フライング建山 |
|---|---|
| 販売者 | フライング建山 |
| 年齢・毛色 | 2歳 牡 黒鹿毛 |
| 成長 | 普通早 |
| 距離適性 | 短 |
| 3,900万円 | |
| 総合 |
|
|---|---|
| 素質 |
|
|
芝適正 S
ダ適正 E
体力 B
|
|
| カルストンライトオ (インリアリティ系) |
ウォーニング | Known Fact | In Reality |
| Tamerett | |||
| Slightly Dangerous (ロベルト系) | Roberto | ||
| Where You Lead | |||
| オオシマルチア (ブラッシンググルーム系) | クリスタルグリッターズ | Blushing Groom | |
| Tales to Tell | |||
| オオシマスズラン (ネイティヴダンサー系) | カウアイキング | ||
| ネバージョオー | |||
| ダイナアクトレス (ノーザンテースト系) |
ノーザンテースト |
Northern Dancer |
Nearctic |
| Natalma | |||
| Lady Victoria (テディ系) | Victoria Park | ||
| Lady Angela | |||
| モデルスポート (トムフール系) | モデルフール | Tom Fool | |
| Model Joy | |||
| マジックゴデイス (レッドゴッド系) | Red God | ||
| Like Magic |