売却
| サクラトラムの81 | |
| 購入者 | あかつき |
|---|---|
| 販売者 | あかつき |
| 年齢・毛色 | 2歳 牝 栗毛 |
| 成長 | 晩成 |
| 距離適性 | 中 |
| 2,500万円 | |
| 総合 |
|
|---|---|
| 素質 |
|
|
芝適正 A
ダ適正 B
体力 C
|
|
| テイエムオペラオー (サドラーズウェルズ系) |
オペラハウス |
Sadler’s Wells |
Northern Dancer |
| Fairy Bridge | |||
| Colorspin (ネアルコ系) | High Top | ||
| Reprocolor | |||
| ワンスウエド (ブラッシンググルーム系) | Blushing Groom | Red God | |
| Runaway Bride | |||
| Noura (ボールドルーラー系) | Key to the Kingdom | ||
| River Guide | |||
| サクラトラム (ミルリーフ系) |
ユマノハッシャダイ |
ミルジョージ | Mill Reef |
| Miss Charisma | |||
| フラワーパーク (ハビタット系) | ニホンピロウイナー | ||
| ノーザンフラワー | |||
| サニーチェリー (ロベルト系) | マヤノトップガン | ブライアンズタイム | |
| アルプミープリーズ | |||
| サニースイフト (ノーザンダンサー系) | スイフトスワロー | ||
| サニーロマン |