売却
| インヴァイトの81 | |
| 購入者 | らゆう |
|---|---|
| 販売者 | らゆう |
| 年齢・毛色 | 2歳 牡 鹿毛 |
| 成長 | 特殊持続 |
| 距離適性 | 中 |
| 4,100万円 | |
| 総合 |
|
|---|---|
| 素質 |
|
|
芝適正 C
ダ適正 A
体力 B
|
|
| アメリカンファラオ (ミスタープロスペクター系) |
Pioneerof the Nile | エンパイアメーカー | Unbridled |
| Toussaud | |||
| Star of Goshen (フェアトライアル系) | Lord at War | ||
| Castle Eight | |||
| Littleprincessemma (ストームバード系) | Yankee Gentleman | Storm Cat | |
| Key Phrase | |||
| Exclusive Rosette (レイズアネイティヴ系) | Ecliptical | ||
| Zetta Jet | |||
| インヴァイト (ノーザンダンサー系) |
Be My Guest |
Northern Dancer |
Nearctic |
| Natalma | |||
| What a Treat (オーエンテューダー系) | Tudor Minstrel | ||
| Rare Treat | |||
| Burghclere (ブレニム系) | Busted | Crepello | |
| Sans le Sou | |||
| Highclere (フェアトライアル系) | Queen’s Hussar | ||
| Highlight |