売却
| パラダイスマリーナの81 | |
| 購入者 | sho |
|---|---|
| 販売者 | sho |
| 年齢・毛色 | 2歳 牝 鹿毛 |
| 成長 | 早熟遅 |
| 距離適性 | 中 |
| 3,700万円 | |
| 総合 |
|
|---|---|
| 素質 |
|
|
芝適正 E
ダ適正 SS
体力 C
|
|
| キミヘムカウヒカリ (キミヘムカウヒカリ系) |
エバービーリング |
カネヒキリ | フジキセキ |
| ライフアウトゼア | |||
| エデンヴェール (インリアリティ系) | ウォーニング | ||
| フラワーパーク | |||
| ハッピーマテリアル (ミスタープロスペクター系) | キングカメハメハ | Kingmambo | |
| マンファス | |||
| ジェフォリー (レイズアネイティヴ系) | Alydar | ||
| Jeffo | |||
| パラダイスマリーナ (リヴァーマン系) |
パラダイスクリーク | Irish River |
Riverman |
| Irish Star | |||
| North Of Eden (ノーザンダンサー系) | Northfields | ||
| ツリーオブノレッジ | |||
| ステラマリナーラ (サンデーサイレンス系) | マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス | |
| サトルチェンジ | |||
| ヒシナタリー (シアトルスルー系) | Seattle Slew | ||
| Devil’s Sister |