売却
| リコリスマァムの82 | |
| 購入者 | フリア |
|---|---|
| 販売者 | フリア |
| 年齢・毛色 | 2歳 牝 黒鹿毛 |
| 成長 | 普通早 |
| 距離適性 | 短中 |
| 3,700万円 | |
| 総合 |
|
|---|---|
| 素質 |
|
|
芝適正 E
ダ適正 A
体力 B
|
|
| ウインドローグ (ロベルト系) |
ブライアンズタイム |
Roberto |
Hail to Reason |
| Bramalea | |||
| Kelley’s Day (リボー系) | Graustark | ||
| Golden Trail | |||
| クロノモア (ダンチヒ系) | アジュディケーティング | Danzig | |
| Resolver | |||
| ヒシナタリー (シアトルスルー系) | Seattle Slew | ||
| Devil’s Sister | |||
| リコリスマァム (シアトルスルー系) |
モチノスター | シニスターミニスター | Old Trieste |
| Sweet Minister | |||
| モチノナタリー (ダンチヒ系) | アジュディケーティング | ||
| ヒシナタリー | |||
| アサガオマァム (ブラッシンググルーム系) | Rainbow Quest | Blushing Groom | |
| I Will Follow | |||
| ジェフォリー (レイズアネイティヴ系) | Alydar | ||
| Jeffo |