売却
| タメイキリーマンの81 | |
| 購入者 | dirtman |
|---|---|
| 販売者 | dirtman |
| 年齢・毛色 | 2歳 牝 黒鹿毛 |
| 成長 | 早熟早 |
| 距離適性 | 短中 |
| 4,300万円 | |
| 総合 |
|
|---|---|
| 素質 |
|
|
芝適正 D
ダ適正 SS
体力 C
|
|
| Risen Star (ボールドルーラー系) |
Secretariat |
Bold Ruler |
Nasrullah |
| Miss Disco | |||
| Somethingroyal (プリンスキロ系) | Princequillo | ||
| Imperatrice | |||
| Ribbon (リボー系) | His Majesty | Ribot | |
| Flower Bowl | |||
| Break Through (ヘイルトゥリーズン系) | Hail to Reason | ||
| Quaheri | |||
| タメイキリーマン (ロベルト系) |
モチノパラドックス | ブライアンズタイム |
Roberto |
| Kelley’s Day | |||
| モチノフォリ (デピュティミニスター系) | フレンチデピュティ | ||
| ジェフォリー | |||
| メテオシャワー (ブラッシンググルーム系) | スミダガワノサンバ | クロコルージュ | |
| ロンドンブリッジ | |||
| ユウキナタリー (ダンチヒ系) | アジュディケーティング | ||
| ヒシナタリー |