購入
| ヤマノセカンドの80 | |
| 購入者 | ヤン様 |
|---|---|
| 販売者 | 楠木そのま |
| 年齢・毛色 | 3歳 牝 青毛 |
| 成長 | 高成長 |
| 距離適性 | 中 |
| 2,400万円 | |
| 総合 |
|
|---|---|
| 素質 |
|
|
芝適正 B
ダ適正 A
体力 C
|
|
| チョワヨ (ミスタープロスペクター系) |
Seeking the Gold |
Mr. Prospector |
Raise a Native |
| Gold Digger | |||
| Con Game (バックパサー系) | Buckpasser | ||
| Broadway | |||
| ヤマノジョー (サンデーサイレンス系) | ステイゴールド | サンデーサイレンス | |
| ゴールデンサッシュ | |||
| インヴァイト (ノーザンダンサー系) | Be My Guest | ||
| Burghclere | |||
| ヤマノセカンド (サンデーサイレンス系) |
ヤマノカミ | ステイゴールド | サンデーサイレンス |
| ゴールデンサッシュ | |||
| カーリーエンジェル (ボールドルーラー系) | ジャッジアンジェルーチ | ||
| ダイナカール | |||
| モチノファイツー (ニジンスキー系) | マルゼンスキー | Nijinsky | |
| シル | |||
| モチノファイター (ロベルト系) | マヤノトップガン | ||
| インヴァイト |