購入
| アトノビアンキの80 | |
| 購入者 | びーき |
|---|---|
| 販売者 | 跡地 |
| 年齢・毛色 | 2歳 牝 栗毛 |
| 成長 | 普通早 |
| 距離適性 | 中 |
| 3,600万円 | |
| 総合 |
|
|---|---|
| 素質 |
|
|
芝適正 B
ダ適正 A
体力 C
|
|
| オーシャンキング (サンデーサイレンス系) |
ゴールドアリュール | サンデーサイレンス |
Halo |
| Wishing Well | |||
| ニキーヤ (ヌレイエフ系) | Nureyev | ||
| Reluctant Guest | |||
| ヤミヨノクノイチ (ミスタープロスペクター系) | キングカメハメハ | Kingmambo | |
| マンファス | |||
| インヴァイト (ノーザンダンサー系) | Be My Guest | ||
| Burghclere | |||
| アトノビアンキ (プリンスリーギフト系) |
カツラギエース | ボイズィーボーイ | King’s Troop |
| Rising Hope | |||
| タニノベンチヤ (マンノウォー系) | ヴェンチア | ||
| アベイブリッジ | |||
| アキノイト (ニジンスキー系) | フサイチコンコルド | Caerleon | |
| バレークイーン | |||
| ファイトガリバー (ノーザンテースト系) | ダイナガリバー | ||
| ビューティマリヤ |