購入
| ユマノギブアップの78 | |
| 購入者 | 賀喜に叱られたい |
|---|---|
| 販売者 | ゆーま |
| 年齢・毛色 | 4歳 牝 芦白毛 |
| 成長 | 新普通 |
| 距離適性 | 中 |
| 4,000万円 | |
| 総合 |
|
|---|---|
| 素質 |
|
|
芝適正 C
ダ適正 C
体力 C
|
|
| ユマノファスト (ヘイロー系) |
タイキシャトル | Devil’s Bag |
Halo |
| Ballade | |||
| ウェルシュマフィン (ニジンスキー系) | Caerleon | ||
| Muffitys | |||
| フラワーパーク (ハビタット系) | ニホンピロウイナー | スティールハート | |
| ニホンピロエバート | |||
| ノーザンフラワー (ノーザンテースト系) | ノーザンテースト | ||
| ファイアフラワー | |||
| ユマノギブアップ (ダンチヒ系) |
デインヒル |
Danzig |
Northern Dancer |
| Pas de Nom | |||
| Razyana (リボー系) | His Majesty | ||
| Spring Adieu | |||
| トウノバイプッシュ (パーソロン系) | トウカイテイオー | シンボリルドルフ | |
| トウカイナチュラル | |||
| イセノトウショウ (テスコボーイ系) | トウショウボーイ | ||
| マルミチーフ |