購入
| トッカンカエリウチ | |
| 購入者 | びーき |
|---|---|
| 販売者 | ジョアン・ガリオン |
| 年齢・毛色 | 3歳 牡 鹿毛 |
| 成長 | 新早熟遅 |
| 距離適性 | 中 |
| 3,600万円 | |
| 総合 |
|
|---|---|
| 素質 |
|
|
芝適正 A
ダ適正 D
体力 B
|
|
| ライスシャワー (ロベルト系) |
リアルシャダイ |
Roberto |
Hail to Reason |
| Bramalea | |||
| Desert Vixen (インテンショナリー系) | In Reality | ||
| Desert Trial | |||
| ライラックポイント (ニジンスキー系) | マルゼンスキー | Nijinsky | |
| シル | |||
| クリカツラ (フェアウェイ系) | ティエポロ | ||
| クリノホシ | |||
| ハナノマグカップ (ノーザンダンサー系) |
ヒメノマガロット | アサティス | Topsider |
| Secret Asset | |||
| マガロ (カロ系) | Caro | ||
| Magic | |||
| インターシャルマン (ネヴァーベンド系) | ブレイヴェストローマン | Never Bend | |
| Roman Song | |||
| トキノシュリリー (ハリーオン系) | スティンティノ | ||
| トミニシキ |