購入
| インターピレネーの82 | |
| 購入者 | Negresco |
|---|---|
| 販売者 | 架空のぼた餅 |
| 年齢・毛色 | 2歳 牝 鹿毛 |
| 成長 | 特殊持続 |
| 距離適性 | 短 |
| 3,800万円 | |
| 総合 |
|
|---|---|
| 素質 |
|
|
芝適正 A
ダ適正 D
体力 B
|
|
| オースミロッチ (ラウンドテーブル系) |
アーテイアス | Round Table |
Princequillo |
| Knights Daughter | |||
| Stylish Pattern (マイバブー系) | My Babu | ||
| Sunset Gun | |||
| ロッチアイ (プリンスリーギフト系) | ファバージ | Princely Gift | |
| Spring Offensive | |||
| ネバーロッチ (ナスルーラ系) | ネヴァービート | ||
| スターロツチ | |||
| インターピレネー (リファール系) |
サンキリコ | リィフォー | Lyphard |
| Klaizia | |||
| Nell’s Briquette (ボールドルーラー系) | Lanyon | ||
| Double’s Nell | |||
| モンテマリア (ナスルーラ系) | ネヴァービート | Never Say Die | |
| Bride Elect | |||
| キネウスマリア (リボー系) | ロムルス | ||
| マリアドロ |