売却
| ビーキセカンド | |
| 購入者 | びーき |
|---|---|
| 販売者 | 楠木そのま |
| 年齢・毛色 | 2歳 牝 黒鹿毛 |
| 成長 | 超晩成早 |
| 距離適性 | 中 |
| 2,400万円 | |
| 総合 |
|
|---|---|
| 素質 |
|
|
芝適正 A
ダ適正 B
体力 C
|
|
| Storm Cat (ストームバード系) |
Storm Bird |
Northern Dancer |
Nearctic |
| Natalma | |||
| South Ocean (テディ系) | New Providence | ||
| Shining Sun | |||
| Terlingua (ボールドルーラー系) | Secretariat | Bold Ruler | |
| Somethingroyal | |||
| Crimson Saint (ヒムヤー系) | Crimson Satan | ||
| Bolero Rose | |||
| ヤマノセカンド (サンデーサイレンス系) |
ヤマノカミ | ステイゴールド | サンデーサイレンス |
| ゴールデンサッシュ | |||
| カーリーエンジェル (ボールドルーラー系) | ジャッジアンジェルーチ | ||
| ダイナカール | |||
| モチノファイツー (ニジンスキー系) | マルゼンスキー | Nijinsky | |
| シル | |||
| モチノファイター (ロベルト系) | マヤノトップガン | ||
| インヴァイト |