売却
| マスワークス | |
| 購入者 | ガガンボキラー |
|---|---|
| 販売者 | ガガンボキラー |
| 年齢・毛色 | 3歳 牡 鹿毛 |
| 成長 | 高成長 |
| 距離適性 | 中 |
| 2,400万円 | |
| 総合 |
|
|---|---|
| 素質 |
|
|
芝適正 SS
ダ適正 E
体力 C
|
|
| キタサンブラック (サンデーサイレンス系) |
ブラックタイド | サンデーサイレンス |
Halo |
| Wishing Well | |||
| ウインドインハーヘア (リファール系) | Alzao | ||
| Burghclere | |||
| シュガーハート (テスコボーイ系) | サクラバクシンオー | サクラユタカオー | |
| サクラハゴロモ | |||
| オトメゴコロ (ボールドルーラー系) | ジャッジアンジェルーチ | ||
| テイズリー | |||
| モルフォロジー (ミスタープロスペクター系) |
ダイズアシモフ | ネメナンゴク | キングカメハメハ |
| ジェフォリー | |||
| ダイズイブ (サドラーズウェルズ系) | テイエムオペラオー | ||
| ラスティックベル | |||
| カチョウフウゲツ (ヘイロー系) | タイキシャトル | Devil’s Bag | |
| ウェルシュマフィン | |||
| フラワーパーク (ハビタット系) | ニホンピロウイナー | ||
| ノーザンフラワー |