購入
| インヴァイトの78 | |
| 購入者 | べべい |
|---|---|
| 販売者 | かみなぷ |
| 年齢・毛色 | 2歳 牝 黒鹿毛 |
| 成長 | 普通早 |
| 距離適性 | 短中 |
| 3,500万円 | |
| 総合 |
|
|---|---|
| 素質 |
|
|
芝適正 S
ダ適正 F
体力 D
|
|
| エオルドッグ (サンデーサイレンス系) |
シャラノワンオー |
ダンスインザダーク | サンデーサイレンス |
| ダンシングキイ | |||
| インターピレネー (リファール系) | サンキリコ | ||
| モンテマリア | |||
| エオルベージュ (サンデーサイレンス系) | シュペツィアル | スペシャルウィーク | |
| ビワハイジ | |||
| エリモシック (リファール系) | ダンシングブレーヴ | ||
| エリモシューテング | |||
| インヴァイト (ノーザンダンサー系) |
Be My Guest |
Northern Dancer |
Nearctic |
| Natalma | |||
| What a Treat (オーエンテューダー系) | Tudor Minstrel | ||
| Rare Treat | |||
| Burghclere (ブレニム系) | Busted | Crepello | |
| Sans le Sou | |||
| Highclere (フェアトライアル系) | Queen’s Hussar | ||
| Highlight |