購入
| ネクロファンタジアの77 | |
| 購入者 | かみなぷ |
|---|---|
| 販売者 | Abc牧場 |
| 年齢・毛色 | 3歳 牝 鹿毛 |
| 成長 | 新普通 |
| 距離適性 | 中 |
| 3,400万円 | |
| 総合 |
|
|---|---|
| 素質 |
|
|
芝適正 S
ダ適正 E
体力 B
|
|
| キングアーサー (ニジンスキー系) |
Caerleon |
Nijinsky |
Northern Dancer |
| Flaming Page | |||
| Foreseer (ラウンドテーブル系) | Round Table | ||
| Regal Gleam | |||
| インターピレネー (リファール系) | サンキリコ | リィフォー | |
| Nell’s Briquette | |||
| モンテマリア (ナスルーラ系) | ネヴァービート | ||
| キネウスマリア | |||
| ネクロファンタジア (ロベルト系) |
マヤノトップガン | ブライアンズタイム |
Roberto |
| Kelley’s Day | |||
| アルプミープリーズ (ブラッシンググルーム系) | Blushing Groom | ||
| Swiss | |||
| ハートオブジョイ (リファール系) | リィフォー | Lyphard | |
| Klaizia | |||
| Mythographer (ボールドルーラー系) | Secretariat | ||
| Arachne |