購入
| プラウ | |
| 購入者 | 異星人 |
|---|---|
| 販売者 | 大靏 |
| 年齢・毛色 | 2歳 牡 鹿毛 |
| 成長 | 新超早熟 |
| 距離適性 | 中長 |
| 5,000万円 | |
| 総合 |
|
|---|---|
| 素質 |
|
|
芝適正 SS
ダ適正 E
体力 B
|
|
| フィディオン (テディ系) |
Djakao | Tanerko | Tantieme |
| La Divine | |||
| Diagonale (リボー系) | Ribot | ||
| Barley Corn | |||
| Thessalie (シカンブル系) | Sicambre | Prince Bio | |
| Sif | |||
| La Tournelle (トウルビヨン系) | Tourment | ||
| Vatellino | |||
| ホクトベガ (ニジンスキー系) |
ナグルスキー | Nijinsky |
Northern Dancer |
| Flaming Page | |||
| Deceit (プリンスキロ系) | Prince John | ||
| Double Agent | |||
| タケノファルコン (オーエンテューダー系) | フィリップオブスペイン | Tudor Melody | |
| Lerida | |||
| クールフェアー (レッドゴッド系) | イエローゴッド | ||
| シャークスキン |