売却
| ヤマノセカンドの77 | |
| 購入者 | 楠木そのま |
|---|---|
| 販売者 | 楠木そのま |
| 年齢・毛色 | 2歳 牝 鹿毛 |
| 成長 | 新早熟遅 |
| 距離適性 | 中 |
| 3,500万円 | |
| 総合 |
|
|---|---|
| 素質 |
|
|
芝適正 D
ダ適正 B
体力 A
|
|
| アジュディケーティング (ダンチヒ系) |
Danzig |
Northern Dancer |
Nearctic |
| Natalma | |||
| Pas de Nom (テディ系) | Admiral’s Voyage | ||
| Petitioner | |||
| Resolver (ボールドルーラー系) | Reviewer | Bold Ruler | |
| Broadway | |||
| Lovely Morning (ハイペリオン系) | Swaps | ||
| Misty Morn | |||
| ヤマノセカンド (サンデーサイレンス系) |
ヤマノカミ | ステイゴールド | サンデーサイレンス |
| ゴールデンサッシュ | |||
| カーリーエンジェル (ボールドルーラー系) | ジャッジアンジェルーチ | ||
| ダイナカール | |||
| モチノファイツー (ニジンスキー系) | マルゼンスキー | Nijinsky | |
| シル | |||
| モチノファイター (ロベルト系) | マヤノトップガン | ||
| インヴァイト |