売却
| ヒメノシロヒメの77 | |
| 購入者 | 煌姫子 |
|---|---|
| 販売者 | 煌姫子 |
| 年齢・毛色 | 2歳 牡 鹿毛 |
| 成長 | 普通早 |
| 距離適性 | 中長 |
| 3,400万円 | |
| 総合 |
|
|---|---|
| 素質 |
|
|
芝適正 S
ダ適正 B
体力 B
|
|
| テイエムオペラオー (サドラーズウェルズ系) |
オペラハウス |
Sadler’s Wells |
Northern Dancer |
| Fairy Bridge | |||
| Colorspin (ネアルコ系) | High Top | ||
| Reprocolor | |||
| ワンスウエド (ブラッシンググルーム系) | Blushing Groom | Red God | |
| Runaway Bride | |||
| Noura (ボールドルーラー系) | Key to the Kingdom | ||
| River Guide | |||
| ヒメノシロヒメ (ロベルト系) |
タニノギムレット | ブライアンズタイム |
Roberto |
| Kelley’s Day | |||
| タニノクリスタル (カロ系) | クリスタルパレス | ||
| タニノシーバード | |||
| ホワイトナルビー (マンノウォー系) | シルバーシャーク | Buisson Ardent | |
| Palsaka | |||
| ネヴアーナルビー (ナスルーラ系) | ネヴァービート | ||
| センジユウ |