購入
| イズハヤオノミコトの75 | |
| 購入者 | 慢性疲労 |
|---|---|
| 販売者 | sho |
| 年齢・毛色 | 2歳 牝 尾花栗毛 |
| 成長 | 普通 |
| 距離適性 | 短中 |
| 3,600万円 | |
| 総合 |
|
|---|---|
| 素質 |
|
|
芝適正 A
ダ適正 S
体力 D
|
|
| ユマノハッシャダイ (ミルリーフ系) |
ミルジョージ | Mill Reef |
Never Bend |
| Milan Mill | |||
| Miss Charisma (リボー系) | Ragusa | ||
| マタテイナ | |||
| フラワーパーク (ハビタット系) | ニホンピロウイナー | スティールハート | |
| ニホンピロエバート | |||
| ノーザンフラワー (ノーザンテースト系) | ノーザンテースト | ||
| ファイアフラワー | |||
| イズハヤオノミコト (ストームバード系) |
Storm Cat |
Storm Bird |
Northern Dancer |
| South Ocean | |||
| Terlingua (ボールドルーラー系) | Secretariat | ||
| Crimson Saint | |||
| ネメベータ (ミスタープロスペクター系) | ティンバーカントリー | Woodman | |
| Fall Aspen | |||
| メイクアウイッシュ (ノーザンテースト系) | ノーザンテースト | ||
| メツシーナ |