購入
| エオルダガー | |
| 購入者 | lost |
|---|---|
| 販売者 | HIR |
| 年齢・毛色 | 4歳 牝 鹿毛 |
| 成長 | 普通 |
| 距離適性 | 中 |
| 3,200万円 | |
| 総合 |
|
|---|---|
| 素質 |
|
|
芝適正 B
ダ適正 B
体力 C
|
|
| メイクラスティ (ロベルト系) |
タニノギムレット | ブライアンズタイム |
Roberto |
| Kelley’s Day | |||
| タニノクリスタル (カロ系) | クリスタルパレス | ||
| タニノシーバード | |||
| メイクアウイッシュ (ノーザンテースト系) | ノーザンテースト | Northern Dancer | |
| Lady Victoria | |||
| メツシーナ (ボールドルーラー系) | Secretariat | ||
| Aphonia | |||
| カーリーエンジェル (ボールドルーラー系) |
ジャッジアンジェルーチ | Honest Pleasure | What a Pleasure |
| Tularia | |||
| Victorian Queen (テディ系) | Victoria Park | ||
| Willowfield | |||
| ダイナカール (ノーザンテースト系) | ノーザンテースト | Northern Dancer | |
| Lady Victoria | |||
| シャダイフェザー (ハーミット系) | ガーサント | ||
| パロクサイド |