購入
| ハートオブジョイの74 | |
| 購入者 | ヤン様 |
|---|---|
| 販売者 | 慢性疲労 |
| 年齢・毛色 | 2歳 牝 栗毛 |
| 成長 | 新晩成早 |
| 距離適性 | 中長 |
| 2,500万円 | |
| 総合 |
|
|---|---|
| 素質 |
|
|
芝適正 A
ダ適正 C
体力 B
|
|
| マヤノトップガン (ロベルト系) |
ブライアンズタイム |
Roberto |
Hail to Reason |
| Bramalea | |||
| Kelley’s Day (リボー系) | Graustark | ||
| Golden Trail | |||
| アルプミープリーズ (ブラッシンググルーム系) | Blushing Groom | Red God | |
| Runaway Bride | |||
| Swiss (ハイペリオン系) | Vaguely Noble | ||
| Gala Host | |||
| ハートオブジョイ (リファール系) |
リィフォー | Lyphard |
Northern Dancer |
| Goofed | |||
| Klaizia (オーエンテューダー系) | Sing Sing | ||
| Klainia | |||
| Mythographer (ボールドルーラー系) | Secretariat | Bold Ruler | |
| Somethingroyal | |||
| Arachne (インテンショナリー系) | Intentionally | ||
| Molecomb Peak |