購入
| パラダイスマリーナの82 | |
| 購入者 | クラシノ |
|---|---|
| 販売者 | sho |
| 年齢・毛色 | 2歳 牡 黒鹿毛 |
| 成長 | 普通 |
| 距離適性 | 短中 |
| 3,500万円 | |
| 総合 |
|
|---|---|
| 素質 |
|
|
芝適正 F
ダ適正 S
体力 C
|
|
| ロロキキリリ (サンデーサイレンス系) |
カネヒキリ | フジキセキ |
サンデーサイレンス |
| ミルレーサー | |||
| ライフアウトゼア (デピュティミニスター系) | Deputy Minister | ||
| Silver Valley | |||
| ロロルチア (ネイティヴダンサー系) | オグリキャップ | ダンシングキャップ | |
| ホワイトナルビー | |||
| オオシマルチア (ブラッシンググルーム系) | クリスタルグリッターズ | ||
| オオシマスズラン | |||
| パラダイスマリーナ (リヴァーマン系) |
パラダイスクリーク | Irish River |
Riverman |
| Irish Star | |||
| North Of Eden (ノーザンダンサー系) | Northfields | ||
| ツリーオブノレッジ | |||
| ステラマリナーラ (サンデーサイレンス系) | マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス | |
| サトルチェンジ | |||
| ヒシナタリー (シアトルスルー系) | Seattle Slew | ||
| Devil’s Sister |