売却
| ビーキナガレボシの82 | |
| 購入者 | 我地摩耶 |
|---|---|
| 販売者 | 我地摩耶 |
| 年齢・毛色 | 2歳 牝 青鹿毛 |
| 成長 | 新早熟遅 |
| 距離適性 | 短中 |
| 3,300万円 | |
| 総合 |
|
|---|---|
| 素質 |
|
|
芝適正 A
ダ適正 F
体力 C
|
|
| ロロムーンストーン (ゼダーン系) |
ロロパラムーン | トニービン |
カンパラ |
| Severn Bridge | |||
| ロロラスティ (ダンチヒ系) | アグネスワールド | ||
| ラスティックベル | |||
| グッバイヘイロー (ヘイロー系) | Halo | Hail to Reason | |
| Cosmah | |||
| Pound Foolish (サーアイヴァー系) | Sir Ivor | ||
| Squander | |||
| ビーキナガレボシ (ゼダーン系) |
イーブルスター | ライヒスターク | ダイズレオ |
| フォルデルライン | |||
| ツクヨストレンジ (ネメセンシ系) | ネメセンシ | ||
| イナリマッテルゼ | |||
| タイソン (リュティエ系) | ダイタクヘリオス | ビゼンニシキ | |
| ネヴアーイチバン | |||
| クロノアトラクト (サンデーサイレンス系) | ベルエサラディン | ||
| ウインドウィスパー |