1位
![]() | 競走馬 | ニアレストネイバー |
|---|---|---|
| 年齢・性毛 | 7歳 牝 鹿毛 | |
| 馬体重 | 442kg | |
| 相性 | C | |
| 価格 | 4,700万円 | |
| 距離 | 中 | |
| 所有者 | まぼろしHC | |
| 生産者 | まぼろしHC | |
| レーティング | 122 |
| 通算成績 | 4-3-1-5 |
|---|---|
| 実績 | 8 |
| 通算獲得賞金 | 1億9,890万円 |
| 収得賞金 | 7,685万円 |
| 主な勝ち鞍 | JBCレディスクラシック/京浜盃/サンライズC(地方重) |
| ヤバイクレーマー (バックパサー系) |
ロロバーチャ |
シルバーチャーム | Silver Buck |
| Bonnie’s Poker | |||
| ロロラリホー (ハビタット系) | ニホンピロウイナー | ||
| インヴァイト | |||
| ヤバイワヨ (リファール系) | キングヘイロー | ダンシングブレーヴ | |
| グッバイヘイロー | |||
| イナリマッテルゼ (サンデーサイレンス系) | スペシャルウィーク | ||
| カーリーエンジェル | |||
| ガウシアンウェーブ (ロベルト系) |
アーデルブライアン | ナリタブライアン | ブライアンズタイム |
| パシフィカス | |||
| ビワハイジ (ニジンスキー系) | Caerleon | ||
| アグサン | |||
| カチョウフウゲツ (ヘイロー系) | タイキシャトル | Devil’s Bag | |
| ウェルシュマフィン | |||
| フラワーパーク (ハビタット系) | ニホンピロウイナー | ||
| ノーザンフラワー |








