1位
![]() | 競走馬 | ダイズシャクルトン |
|---|---|---|
| 年齢・性毛 | 5歳 牡 鹿毛 | |
| 馬体重 | 482kg | |
| 相性 | F | |
| 価格 | 3,900万円 | |
| 距離 | 中 | |
| 所有者 | アレア | |
| 生産者 | アレア | |
| レーティング | 121 |
| 通算成績 | 6-5-4-9 |
|---|---|
| 実績 | 21 |
| 通算獲得賞金 | 18億5,433万円 |
| 収得賞金 | 90,625.5万円 |
| 主な勝ち鞍 | BCターフ/日本ダービー/香港ヴァーズ/チャンピオンズ&チャターカップ/キングジョージ6世&QES |
| ダイズエテジアン (ロベルト系) |
エピファネイア | シンボリクリスエス | Kris S. |
| ティーケイ | |||
| シーザリオ (サンデーサイレンス系) | スペシャルウィーク | ||
| キロフプリミエール | |||
| ダイズマドレーヌ (ゼダーン系) | トニービン | カンパラ | |
| Severn Bridge | |||
| ネーハイテスコ (テスコボーイ系) | テスコボーイ | ||
| マリリン | |||
| ダイズカピロターダ (ブラッシンググルーム系) |
ダイズアカプルコ | クロコルージュ | Rainbow Quest |
| Alligatrix | |||
| ロンドンブリッジ (クラリオン系) | ドクターデヴィアス | ||
| オールフォーロンドン | |||
| チャーセナル (パーソロン系) | メジロマックイーン | メジロティターン | |
| メジロオーロラ | |||
| イセノトウショウ (テスコボーイ系) | トウショウボーイ | ||
| マルミチーフ |








